Wyniki Świątecznego Konkursu
Z wielką przyjemnością ogłaszamy zwycięzców konkursu „Świąteczna ozdoba recyklingowa”:
I miejsce | – | I TB | – | 400 zł |
II miejsce | – | I TG | – | 300 zł |
III miejsce | – | III TA | – | 200 zł |
wyróżnienie | – | II LA | – | 100 zł |
Jury podjęło również decyzję o nagrodzeniu autorów indywidualnych prac ze względu na duże zaangażowanie i walory artystyczne. Nagrody otrzymują:
I miejsce | – | Piotr Kryza | – | I LB | – | 150 zł voucher |
II miejsce ex aequo | – | Aleksandra Ptak | – | I LB | – | 100 zł voucher |
II miejsce ex aequo | – | Emilia Cygnarowicz | – | I LB | – | 100 zł voucher |
wyróżnienie | – | Piotr Bober | – | I TD | – | voucher |
wyróżnienie | – | Bartosz Bober | – | IV TF | – | voucher |
wyróżnienie | – | Patryk Gawor | – | II TB | – | voucher |
wyróżnienie | – | Dominik Rusek | – | II TA | – | voucher |
wyróżnienie | – | Zoja Serzhantova | – | II TA | – | voucher |
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom za zaangażowanie i ciekawe pomysły, a autorom zwycięskich prac gratulujemy! Zapraszamy do uczestnictwa w kolejnej edycji. Konkursowe prace zostały wyeksponowane na świetlicy, serdecznie zapraszamy do oglądania. Uroczyste wręczanie nagród odbędzie się w Nowym Roku.
Relacja i zdjęcia: Beata Juchnik